| 序 号 | 全 宗 号 | 全 宗 名 称 | 档案形成起止时间 | 卷 数 |
| 1 | 1002 | 九江专员公署 | 1931-1949 | 143 |
| 2 | 1003 | 九江保安司令部 | 1942-1949 | 181 |
| 3 | 1004 | 国民党九江县党部 | 1941-1949 | 20 |
| 4 | 1005 | 九江地方法院 | 1941-1949 | 643 |
| 5 | 1005 | 九江地方法院 (汉奸、凶杀) | 1942-1949 | 525 |
| 6 | 1006 | 民国九江招商局 | 1930-1949 | 402 |
| 7 | 1013 | 九江县政府 | 1921-1949 | 386 |
| 8 | | 九江国税稽征局 | 1939-1949 | 21 |
| 9 | 1006 | 九江货物税务局 | 1945-1948 | 18 |
| 10 | 2001 | 中共九江市委 | 1949-1975 | 1326 |
| 11 | 2002 | 中共九江市委办公室 | 1960-1975 | 41 |
| 12 | 2004 | 中共九江市委组织部 | 1952-1973 | 569 |
| 13 | 2005 | 中共九江市委宣传部 | 1950-1966 | 180 |
| 14 | 2008 | 九江市档案局 | 1949-1965 | 18 |
| 15 | 2009 | 九江市总工会 | 1949-1975 | 274 |
| 16 | 2010 | 共青团九江市委 | 1949-1975 | 113 |
| 17 | 2011 | 九江市妇联 | 1951-1966 | 96 |
| 18 | 2013 | 中国国民党革命委员会九江市委 | 1951-1966 | 277 |
| 19 | 2015 | 中国民主同盟九江市委 | 1951-1966 | 26 |
| 20 | 2017 | 政协九江市委员会 | 1949-1966 | 163 |
| 21 | 2018 | 中共九江市委财贸政治部、财贸办 | 1956-1966 | 101 |
| 22 | 2019 | 中共九江市委工交政治部 | 1955-1966 | 49 |
| 23 | 2023 | 九江市人大常委会 | 1950-1965 | 153 |
| 24 | 2024 | 九江市人民政府 | 1949-1966 | 1354 |
| 25 | 2025 | 九江市人民政府办公室 | 1957-1966 | 50 |
| 26 | 2026 | 九江市科委 | 1956-1975 | 123 |
| 27 | 2027 | 九江市城建局 | 1954-1974 | 140 |
| 28 | 2028 | 九江市建设委员会 | 1957 | 1 |
| 29 | 2029 | 九江市建筑工程局 | 1955-1968 | 18 |
| 30 | 2030 | 九江市城市规划委员会 | 1958-1959 | 6 |
| 31 | 2031 | 九江市房产局 | 1954-1975 | 93 |
| 32 | 2032 | 九江市经委 | 1962-1968 | 104 |
| 33 | 2033 | 九江市人事局 | 1950-1975 | 210 |
| 34 | 2034 | 九江市劳动局 | 1950-1975 | 222 |
| 35 | 2035 | 九江市教育局 | 1950-1975 | 333 |
| 36 | 2037 | 九江市卫生局 | 1972-1975 | 56 |
| 37 | 2040 | 九江市财政局 | 1949-1975 | 88 |
| 38 | 2041 | 九江市工商局 | 1962-1975 | 71 |
| 39 | 2042 | 九江市税务局 | 1967-1975 | 44 |
| 40 | 2043 | 九江市物资局 | 1972-1975 | 23 |
| 41 | 2044 | 九江市商业局 | 1949-1975 | 1165 |
| 42 | 2045 | 九江市供销社 | 1973-1975 | 12 |
| 43 | 2046 | 九江市粮食局 | 1959-1975 | 535 |
| 44 | 2050 | 九江市农垦局 | 1960-1968 | 118 |
| 45 | 2051 | 九江市水产局 | 1958-1968 | 15 |
| 46 | 2056 | 九江市二轻局 | 1961-1975 | 228 |
| 47 | 2057 | 九江市交通局 | 1956-1967 | 84 |
| 48 | 2059 | 九江市民政局 | 1950-1975 | 194 |
| 49 | 2061 | 九江市物价局 | 1963-1968 | 175 |
| 50 | 2062 | 九江市人防办公室 | 1969-1975 | 9 |
| 51 | 2065 | 九江市防汛指挥部 | 1954-1973 | 162 |
| 52 | 2066 | 九江市革命委员会 | 1967-1975 | 409 |
| 53 | 2067 | 九江市革委办公室 | 1967-1975 | 37 |
| 54 | 2068 | 九江市革委政治部 | 1967-1975 | 353 |
| 55 | 2069 | 九江市革委抓促部 | 1967-1975 | 142 |
| 56 | 2070 | 九江市精简办 | 1968-1970 | 40 |
| 57 | 2186 | 中共九江地委 | 1949-1975 | 2331 |
| 58 | 2187 | 中共九江地委对台办 | 1971-1975 | 7 |
| 59 | 2189 | 九江地区档案馆 | 1958-1975 | 45 |
| 60 | 2190 | 中共九江地委农村工作部 | 1959-1966 | 316 |
| 61 | 2191 | 中共九江地委组织部 | 1949-1966 | 1446 |
| 62 | 2192 | 中共九江地委宣传部 | 1949-1966 | 498 |
| 63 | 2194 | 中共九江地委工交政治部 | 1953-1966 | 343 |
| 64 | 2195 | 中共九江地委财贸政治部 | 1956-1967 | 353 |
| 65 | 2196 | 中共九江地区纪委 | 1974-1975 | 11 |
| 66 | 2197 | 中共九江地委直属机关党委 | 1953-1967 | 79 |
| 67 | 2198 | 九江地区总工会 | 1950-1966 | 253 |
| 68 | 2199 | 九江地区妇联 | 1950-1975 | 334 |
| 69 | 2200 | 共青团九江地委 | 1949-1973 | 716 |
| 70 | 2201 | 中共九江地委党校 | 1951-1975 | 168 |
| 71 | 2203 | 九江地区专员行政公署 | 1949-1975 | 1067 |
| 72 | 2205 | 九江地区科委 | 1958-1975 | 62 |
| 73 | 2207 | 九江地区农业局 | 1950-1974 | 253 |
| 74 | 2208 | 九江地区农垦局 | 1950-1975 | 699 |
| 75 | 2209 | 九江地区水电局 | 1951-1975 | 263 |
| 76 | 2212 | 九江地区编委 | 1950-1975 | 78 |
| 77 | 2213 | 九江地区劳动局 | 1954-1975 | 355 |
| 78 | 2214 | 九江地区民政局 | 1951-1975 | 259 |
| 79 | 2215 | 九江地区粮食局 | 1949-1975 | 316 |
| 80 | 2216 | 九江地区外贸局 | 1973-1975 | 22 |
| 81 | 2217 | 九江地区物价局 | 1962-1968 | 56 |
| 82 | 2218 | 九江地区财政局 | 1950-1965 | 97 |
| 83 | 2222 | 九江地区二轻局 | 1972-1973 | 10 |
| 84 | 2226 | 九江地区建工局 | 1972-1975 | 28 |
| 85 | 2228 | 九江地区机械局 | 1972-1975 | 82 |
| 86 | 2232 | 九江地区文教卫生处 | 1949-1975 | 527 |
| 87 | 2233 | 九江地区卫生局 | 1972-1975 | 116 |
| 88 | 2234 | 九江地区卫生防疫站 | 1975 | 1 |
| 89 | 2235 | 九江地区血防站 | 1960-1967 | 15 |
| 90 | 2236 | 九江地区体委 | 1972-1975 | 4 |
| 91 | 2239 | 九江地区教育学院 | 1959-1966 | 50 |
| 92 | 2241 | 九江地区商业局 | 1949-1975 | 787 |
| 93 | 2243 | 九江地区工商局 | 1972-1975 | 44 |
| 94 | 2245 | 九江地革委、大联筹领导小组 | 1967-1975 | 428 |
| 95 | 2290 | 九江市人民政府外办 | 1975 | 2 |
今天是
搜索服务:
