九江市档案局文件
九档字〔2016〕5号
关于开展2016年县(市、区)
档案局(馆)工作考核活动的通知
各县(市、区)档案局:
为贯彻落实全市档案工作会议精神,全面检查各地2016年度工作任务完成情况,市档案局决定对各县(市、区)档案局(馆)进行年度工作考核。现将有关事项通知如下:
一、考核组织。市档案局组织考核组对各县(市、区)档案局(馆)2016年度工作进行现场考核。考核组人员组成及具体考核时间另行通知。
二、考核内容。根据《2016年全市档案工作要点》,市档案局制订了《2016年度县(市、区)档案局(馆)工作考核内容与评分细则》(见附件)。考核组据此对各县(市、区)档案局(馆)2016年度工作进行现场考核。请各县(市、区)档案局(馆)在接受考核前按照考核内容进行自查,并准备好自查汇报材料、自查得分表和有关考核内容的佐证材料。
三、考核方法。年度工作考核采用计分方法,总分为100分。市档案局将依据考核结果,对综合工作先进单位和单项工作先进单位予以通报表彰。
附件:《2016年度县(市、区)档案局(馆)工作考核内容与评分细则》
九江市档案局
2016年6月2日
附件
2016年度县(市、区)档案局(馆)工作考核内容与评分细则
| 序号 | 考核项目 | 考核内容与评分细则 | 标 准 分 | 自 评 分 | 考 评 分 |
| 1 | 条件保障 | (各项考核内容均须提供真实有效的印证材料) | 20 |
|
|
| 1-1 | 政策保障 | 1.出台了贯彻落实《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》(九办发[2015]23号)的具体措施,并认真贯彻落实,计1分; 2.出台了档案事业发展“十三五”规划,计1分; 3.本年度党委、政府至少研究了一次档案工作(含调研、现场办公、批示等),为档案事业发展解决了实际困难或问题(有实例),计1分; 4.对县级综合档案馆维修改造和设备购置项目经费进行了绩效评价工作,计1分。 | 4 |
|
|
| 1-2 | 法制建设 | 1.围绕纪念“6·9”国际档案日等开展了系列(3次或3种以上)档案法制宣传活动,计1分; 2.制定了档案“七五”法制宣传教育规划,计1分; 3.做好全国档案行政执法检查迎检准备工作,开展了档案行政执法检查,对执法检查中发现的问题及时进行了整改,计1分; 4.报送统计年报及时准确,计1分。 | 4 |
|
|
| 1-3 | 宣传报道 | 1.在新闻媒体和档案报刊(含内部参考资料、信息)上发表通讯报道或文章,市级每篇计0.1分、省级每篇计0.5分、国家级每篇计1分(满3分止,在市局网站上采用信息少于30条不得分)。 | 3 |
|
|
| 1-4 | 队伍建设 | 1.举办了档案人员业务培训班,并选派了干部职工2人次以上参加档案业务进修和培训,计1分; 2.本局综合工作或单项工作在上一年度考核优秀或受到当地党委、政府、上级表彰,其中,单项工作计2分,综合工作计4分;档案馆按照省新标准通过省一级档案馆评估验收的,计4分。 | 9 |
|
|
| 2 | 档案馆工作 | (各项考核内容均须提供真实有效的印证材料) | 55 |
|
|
| 2-1 | 硬件设施 | 1.档案馆总面积和各类用房面积达标,计1分; 2.档案馆库房“八防”设施配置齐全,温湿度实现自动记录,温湿度控制符合标准要求(实地检查和查看统计台帐),计1分; 3.档案馆建立了特藏室,计3分; 4.档案馆阅档室面积达标、设施完备、布局合理、环境优美,计1分。 | 6 |
|
|
| 2-2 | 基础工作 | 1.馆藏档案全宗管理规范(全宗划分准确、全宗名册编制规范、全宗卷整理规范),计2分; 2.库房整洁卫生安全,计1分; 3.馆藏无零散档案资料,计1分; 4.开展了档案编研工作,本年度新增1种以上编研成果,计3分; 5.围绕建党95周年、红军长征胜利80周年等重大纪念活动及党委政府工作大局,举办了档案展览展示活动,计 1分; 6.完成馆藏国家重点档案信息普查工作,计1分;国家重点档案保护与开发项目进展顺利,管理规范(无项目不扣分),计1分;全面完成“十二五”时期国家重点档案抢救与保护工作任务并通过检查验收的,计1 分。 | 11 |
|
|
| 2-3 | 安全工作 | 1.推进安全保障体系建设,加强档案安全管理,建立了关于档案查阅、档案数字化、档案开放及政府公开信息网上查阅等方面的安全管理制度,并贯彻执行,计1分; 2.建立了档案馆应急处置安全预案,并进行了演练,计1分; 3.加大了数字化档案数据库安全管理力度,在馆内不同网段均配备相应版本的杀毒软件,计1分;全文数据进行离线备份并按规范制作离线备份介质,计1分; 4.馆藏纸质档案数字化外包工作严格执行国家有关安全管理规定,计1分; 5.对馆藏开放档案进行了一次安全鉴定检查,开放鉴定工作符合要求,计1分。 | 6 |
|
|
| 2-4 | 资源建设 | 1.认真执行本馆档案接收实施细则,根据规范的《全宗名册》,制定了本年度档案接收计划,计1分; 2.本年度馆藏总量较上年度增长7%以上(含本年接收的各类档案,以卷为单位,以件为单位的按每10件为1卷换算),计6分,未完成按比例得分。本年度没有实现7%增长,但属档案馆接收范围的到期档案做到了全宗全覆盖和应收尽收,得6分(查看全宗名册和目录,馆藏量较2010年已实现翻番的,不扣分); 3.本年度新接收档案中有3种以上专业档案(以国家档案局基本专业档案目录为准),计3分(每种计1分),或者接收了一类内容完整、数量充分(300卷以上)的涉及民生的档案,计3分(两项不重复得分); 4.本年度齐全完整地接收了一项以上重大活动、重大建设项目、重大事件、重点工程等档案进馆,计3分; 5、开展了对散存于社会、民间的记载和反映当地经济社会文化发展等方面的珍贵档案资料的收集征集进馆工作,接收了一项以上口述历史档案、城乡记忆工程档案、非物质文化遗产档案进馆的,计3分; 6.新接收档案的质量符合有关标准要求,计2分。 | 18 |
|
|
| 2-5 | 数字化建设 | 1.本年度接收了1个以上立档单位的电子档案进馆,计1分; 2.完成了馆藏建国后50%档案的文件级目录数据库建设,质量符合规范要求,并能有效使用,计2分; 3.完成了馆藏所有档案案卷级目录数据库建设,质量符合规范要求,并能有效使用,计2分; 4.馆藏纸质档案数字化对象确定合理,纸质档案数字化项目管理规范,数字化档案数量较上年度增加10%以上,或达馆藏总量20%的,数字化成果(目录、全文)质量符合规范要求,计4分; 5.建立照片和音、视频档案数据库且数量较上年有增长(不低于5%),质量符合规范要求,计1分; 6.本年度新增1种(5000画幅)以上民生档案专题全文数据库,计2分;新增2种(300卷/种)以上民生档案专题目录数据库,计2分(按实际完成比例得分)。 | 14 |
|
|
| 3 | 服务工作 | (各项考核内容均须提供真实有效的印证材料) | 25 |
|
|
| 3-1 | 机关档案工作 | 1.加强机关事业单位档案工作业务指导、检查,并在环保、司法、民政等部门民生暨专业档案规范化建设工作有措施,并取得效果,计1分; 2.积极推进机关档案工作规范化管理,计5分(每新增一个机关达标单位,计1分,满5分止,评估标准修订后,原达标单位满5年后重新组织认定视为新增达标单位,不含复查单位)。 | 6 |
|
|
| 3-2 | 企业和工业 园区档案工作 | 1.加强企业档案工作指导,认真贯彻落实国家档案局第10号令,完成了对本地国有企业《企业文件材料归档范围和档案保管期限表》审核工作,计2分; 2.有具体措施引导民营企业规范档案工作,计1分; 3.积极推进企业档案工作规范化管理,有1-2个企业达到档案工作规范化管理省三级以上标准的,每新增一个达标企业计1 分,满2分为止; 4.开展了工业园区档案工作的检查指导,计1分。 | 6 |
|
|
| 3-3 | 农村土地确权与扶贫开发 档案工作 | 1.主动加强与农业部门的沟通与协作,明确专人负责,对农村土地确权颁证文件材料的形成、归档和移交工作开展了监督指导,土地确权颁证档案管理规范,顺利通过土地确权登记颁证验收,计2分;土地确权登记颁证档案完整齐全移交进馆,计2分; 2.主动介入精准扶贫工作,规范精准扶贫工作中形成的文件材料的收集整理和保管工作,取得一定经验的,计1分。 | 5 |
|
|
| 3-4 | 社区档案工作 | 1.贯彻落实《城市社区档案管理办法》,积极开展社区档案工作,计1分; 2.积极推进社区档案工作规范化管理,并取得成效,计2分(每新增一个达标社区计1 分,满2分为止)。 | 3 |
|
|
| 3-5 | 重点建设项目档案工作 | 1.对本年度市重点建设项目档案管理进行了登记,已开工项目登记完成率达100%,计2分,未全部登记的,按登记比例得分(以本年度发布的市重点建设项目名单中计划建成项目、续建项目和计划开工项目为准); 2.对重点建设项目档案工作进行了检查指导或业务培训,计1分,进行了项目档案专项验收,计2分。 | 5 |
|
|
![]()
九江市档案局办公室 2016年6月2日印发
